| Organizing Committee |
| Chair | Yutaka Watanabe | (Tohoku Univ.) |
| Co-Chair | Masumi Ishikawa | (Tousou Mirai Technology Co. Ltd.) |
| Advisor | Koji Okamoto | (The University of Tokyo) |
| | Shunichi Suzuki | (The University of Tokyo) |
| | Takayuki Takahashi | (Fukushima University) |
| | Hiroshi Miyano | (former Hosei University) |
| Members | Hajime Asama | (Univ. Tokyo) |
| | Kazuki Iijima | (JAEA) |
| | Tetsuo Iguchi | (former Nagoya Univ.) |
| | Gaku Sato | (TEPCO) |
| | Masayoshi Uno | (Univ. Fukui) |
| | Masahiro Kawakubo | (RWMC) |
| | Akira Kirishima | (Tohoku Univ.) |
| | Hideo Komine | (Waseda Univ.) |
| | Tadafumi Koyama | (CRIEPI) |
| | Akira Sakashita | (MHI) |
| | Shigekazu Suzuki | (NIT, Fukushima College) |
| | Takashi Takata | (Univ. Tokyo) |
| | Kenji Takeshita | (Science Tokyo) |
| | Takehisa Takano | (IHI) |
| | Koji Dozaki | (Tohoku Univ.) |
| | Noriyoshi Nakamura | (NDF) |
| | Satoshi Yanagihara | (Univ. Fukui) |
| | Akio Yamamoto | (Nagoya Univ.) |
| Secretary | Noriko Asanuma | (Tokai Univ.) |
| | Hiroshi Usami | (JAEA) |
| | Yuko Kani | (Hitachi) |
| | Hiroto Kawahara | (MHI) |
| | Naoto Kume | (Toshiba) |
| | Yumi Yaita | (Toshiba) |
| |
| Track Leaders |
| Track 1: Fukushima Daiichi Accident Analysis and Fuel Debris Retrieval |
| | Shinya Mizokami | (TEPCO) |
| | Toru Kitagaki | (JAEA) |
| | Isamu Sato | (Tokyo City Univ.) |
| | Akifumi Yamaji | (Waseda Univ.) |
| Track 2: Robot Technology, Remote Control System |
| | Atsushi Yamashita | (Univ. Tokyo) |
| | Hisashi Osumi | (Chuo Univ.) |
| | Satoshi Okada | (Hitachi GE) |
| | Taichi Yamada | (JAEA) |
| | Kuniaki Kawabata | (JAEA) |
| | Rui Fukui | (Univ. Tokyo) |
| Track 3: Radiation Measurement and Analysis |
| | Yuki Sato | (JAEA) |
| | Katsunori Ueno | (Hitachi) |
| | Shuichi Hasegawa | (Univ. Tokyo) |
| Track 4: Waste Management |
| | Yoshikazu Koma | (JAEA) |
| | Takumi Saito | (Univ. Tokyo) |
| | Yuya Takahashi | (Toshiba) |